产品中心
常压无热M机型压力露点≤ -40℃, 再生能耗5%,压力损失≤0.012MPa, 排放噪声≤75dB;气缸四阀进气控制系统 工业级数字控制系统
常压无热M机型
压力露点≤ -40℃, 再生能耗5%,
压力损失≤0.012MPa, 排放噪声≤75dB;
气缸四阀进气控制系统 工业级数字控制系统
压力露点数字显示(选配) 无热再生
温度与压力数字显示(选配) 耗材更换提醒功能(选配)
常压无热M机型 | |||||||
型号 | 接口 | 工作压力 | 额定处理量 | 长mm | 宽mm | 高mm | 重量kg |
XG013M-A | 1" | 0.7-0.8 | 1.3 | 240 | 280 | 1150 | 38 |
XG022M-A | 1" | 0.7-0.8 | 2.2 | 380 | 260 | 840 | 44 |
XG036M-A | 1" | 0.7-0.8 | 3.6 | 490 | 260 | 840 | 60 |
XG052M-A | 1" | 0.7-0.8 | 5.2 | 750 | 260 | 1055 | 72 |
XG068M-A | 2" | 0.7-0.8 | 6.8 | 673 | 440 | 1700 | 154 |
XG088M-A | 2" | 0.7-0.8 | 8.8 | 782 | 440 | 1700 | 195 |
XG108M-A | 2" | 0.7-0.8 | 10.8 | 894 | 440 | 1700 | 260 |
XG128M-A | 2" | 0.7-0.8 | 12.8 | 1006 | 440 | 1700 | 293 |
XG148M-A | 2"-2½" | 0.7-0.8 | 14.8 | 1118 | 440 | 1700 | 326 |
XG168M-A | 2"-2½" | 0.7-0.8 | 16.8 | 1230 | 440 | 1700 | 358 |
XG188M-A | 2"-2½" | 0.7-0.8 | 18.8 | 1342 | 440 | 1700 | 382 |
XG208M-A | 2"-2½" | 0.7-0.8 | 20.8 | 1454 | 440 | 1700 | 415 |
XG248M-A | 3" | 0.7-0.8 | 24.8 | 1006 | 650 | 1700 | 557 |
XG288M-A | 3" | 0.7-0.8 | 28.8 | 1118 | 650 | 1700 | 613 |
XG328M-A | 3"-4" | 0.7-0.8 | 32.8 | 1230 | 650 | 1700 | 672 |
XG368M-A | 3"-4" | 0.7-0.8 | 36.8 | 1342 | 650 | 1700 | 745 |
XG408M-A | 3"-4" | 0.7-0.8 | 40.8 | 1454 | 650 | 1700 | 796 |
XG468M-A | 4" | 0.7-0.8 | 46.8 | 1566 | 650 | 1700 | 843 |
XG489M-A | 5" | 0.7-0.8 | 48.9 | 1230 | 810 | 1700 | 1010 |
XG549M-A | 6" | 0.7-0.8 | 54.9 | 1342 | 810 | 1700 | 1121 |
XG609M-A | 6" | 0.7-0.8 | 60.9 | 1454 | 810 | 1700 | 1194 |
XG810M-A | 6" | 0.7-0.8 | 81.0 | 1454 | 1080 | 1700 | 1510 |
深圳市申之林科技有限公司是一家集设计,开发,制造,工程安装及售后服务于一体的专业压缩空气净化厂家,专业生产和销售模组吸附式干燥机、过滤器、排水器等压缩空气净化设备。
本公司拥有一批国内一流的设备设计和生产工艺的专业技术人员,引进国外先进制造与管理体系,技术研制开发压缩空气成套设备,以确保产品的质量,配备了完善的检测设备,如:露点监测,水份分析,油份分析、吸附剂机械性能测试,密封及强度压力测试等。
深圳市申之林科技有限公司以领先的制造技术,优良的设备质量,一流的售后服务,赢得广大客户的优良赞誉。
申之林将一如既往,本着“居安思危、永不满足、超越现在、把握未来”的经营理念,
秉持“敬业、诚信、合作、创造”的企业精神,以“更优的质量,更好的服务,更高的效率”迎接市场的挑战。
热线电话:
134 1029 7557