产品中心
常压无热P机型压力露点≤ -40℃, 再生能耗5%,压力损失≤0.012MPa, 排放噪声≤75dB;气缸四阀进气控制系统 工业级数字控制系统节能系
常压无热P机型
压力露点≤ -40℃, 再生能耗5%,
压力损失≤0.012MPa, 排放噪声≤75dB;
气缸四阀进气控制系统 工业级数字控制系统
节能系统 无热再生
温度与压力数字显示(选配) 耗材更换提醒功能(选配)
压力露点数字显示(选配) 远程控制(选配)
常压无热P机型 | |||||||
型号 | 接口 | 工作压力 | 额定处理量 | 长mm | 宽mm | 高mm | 重量kg |
XG088P-A | 2" | 0.7-0.8 | 8.8 | 782 | 440 | 1700 | 205 |
XG108P-A | 2" | 0.7-0.8 | 10.8 | 894 | 440 | 1700 | 270 |
XG128P-A | 2" | 0.7-0.8 | 12.8 | 1006 | 440 | 1700 | 304 |
XG148P-A | 2"-2½" | 0.7-0.8 | 14.8 | 1118 | 440 | 1700 | 337 |
XG168P-A | 2"-2½" | 0.7-0.8 | 16.8 | 1230 | 440 | 1700 | 369 |
XG188P-A | 2"-2½" | 0.7-0.8 | 18.8 | 1342 | 440 | 1700 | 393 |
XG208P-A | 2"-2½" | 0.7-0.8 | 20.8 | 1454 | 440 | 1700 | 426 |
XG248P-A | 3" | 0.7-0.8 | 24.8 | 1006 | 650 | 1700 | 568 |
XG288P-A | 3" | 0.7-0.8 | 28.8 | 1118 | 650 | 1700 | 624 |
XG328P-A | 3"-4" | 0.7-0.8 | 32.8 | 1230 | 650 | 1700 | 683 |
XG368P-A | 3"-4" | 0.7-0.8 | 36.8 | 1342 | 650 | 1700 | 756 |
XG408P-A | 3"-4" | 0.7-0.8 | 40.8 | 1454 | 650 | 1700 | 807 |
XG468P-A | 4" | 0.7-0.8 | 46.8 | 1566 | 650 | 1700 | 854 |
XG489P-A | 5" | 0.7-0.8 | 48.9 | 1230 | 810 | 1700 | 1021 |
XG549P-A | 6" | 0.7-0.8 | 54.9 | 1342 | 810 | 1700 | 1132 |
XG609P-A | 6" | 0.7-0.8 | 60.9 | 1454 | 810 | 1700 | 1205 |
XG810P-A | 6" | 0.7-0.8 | 81.0 | 1454 | 1080 | 1700 | 1521 |
深圳市申之林科技有限公司是一家集设计,开发,制造,工程安装及售后服务于一体的专业压缩空气净化厂家,专业生产和销售模组吸附式干燥机、过滤器、排水器等压缩空气净化设备。
本公司拥有一批国内一流的设备设计和生产工艺的专业技术人员,引进国外先进制造与管理体系,技术研制开发压缩空气成套设备,以确保产品的质量,配备了完善的检测设备,如:露点监测,水份分析,油份分析、吸附剂机械性能测试,密封及强度压力测试等。
深圳市申之林科技有限公司以领先的制造技术,优良的设备质量,一流的售后服务,赢得广大客户的优良赞誉。
申之林将一如既往,本着“居安思危、永不满足、超越现在、把握未来”的经营理念,
秉持“敬业、诚信、合作、创造”的企业精神,以“更优的质量,更好的服务,更高的效率”迎接市场的挑战。
热线电话:
134 1029 7557